Table of
  1. X
  2. Y
  3. T
  4. detrended-bfl [ Guatemala CC pr ]
Additional Information

LongitudeLatitudeTimePrecipitation
degree_eastdegree_northhours since 1949-12-01 00:00:00 UTCkg m-2 s-1
92.6365W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20196.7303966E-07
92.40285W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.1259642E-07
92.1692W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3368990E-06
91.93556W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.0549052E-06
91.70192W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.4810474E-06
91.46828W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-7.7754521E-06
91.23463W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.8960405E-06
91.00098W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.9562512E-06
90.76734W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1032628E-05
90.53369W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2056243E-05
90.30005W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3056079E-05
90.06641W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.4048767E-05
89.83276W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.5090321E-05
89.59911W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.6100796E-05
89.36547W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.7104014E-05
89.13182W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.8093786E-05
88.89818W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.8212761E-05
88.66454W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.9551049E-05
88.43089W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.0685686E-05
88.19724W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.1835736E-05
87.9636W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.3052451E-05
92.6365W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.8607647E-06
92.40285W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.6223782E-06
92.1692W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.9119735E-06
91.93556W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.7001857E-06
91.70192W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.9208813E-06
91.46828W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.0397804E-06
91.23463W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.9831292E-06
91.00098W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.9529698E-06
90.76734W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1036544E-05
90.53369W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2062131E-05
90.30005W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3081682E-05
90.06641W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3923144E-05
89.83276W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.4493615E-05
89.59911W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2551412E-05
89.36547W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.4839988E-05
89.13182W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.6486190E-05
88.89818W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.7893926E-05
88.66454W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.9019562E-05
88.43089W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.0131358E-05
88.19724W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.1200574E-05
87.9636W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.2810296E-05
92.6365W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.8359896E-06
92.40285W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.0550804E-06
92.1692W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.0512699E-06
91.93556W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.8269820E-06
91.70192W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.9247149E-06
91.46828W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.0636773E-06
91.23463W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.0532531E-06
91.00098W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.0062843E-05
90.76734W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1068162E-05
90.53369W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2009095E-05
90.30005W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2931449E-05
90.06641W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.0876613E-05
89.83276W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1188983E-05
89.59911W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3334672E-05
89.36547W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.5213840E-05
89.13182W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.6599852E-05
88.89818W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.8386743E-05
88.66454W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.9719268E-05
88.43089W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.0616772E-05
88.19724W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.1029007E-05
87.9636W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.2045082E-05
92.6365W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.0467913E-06
92.40285W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.0633176E-06
92.1692W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.0644030E-06
91.93556W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.0702196E-06
91.70192W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-7.0647534E-06
91.46828W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.0519576E-06
91.23463W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.4832827E-06
91.00098W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.6772701E-06
90.76734W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.0623099E-05
90.53369W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1535487E-05
90.30005W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2059251E-05
90.06641W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2287962E-05
89.83276W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2460727E-05
89.59911W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.4567635E-05
89.36547W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.6096919E-05
89.13182W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.7267577E-05
88.89818W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.8387405E-05
88.66454W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.9791760E-05
88.43089W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.0620659E-05
88.19724W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.1659887E-05
87.9636W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.2932512E-05
92.6365W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.0582414E-06
92.40285W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.0631494E-06
92.1692W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.0682816E-06
91.93556W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.0719331E-06
91.70192W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.7325886E-06
91.46828W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-7.9116935E-06
91.23463W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.9073801E-06
91.00098W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.6812973E-06
90.76734W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.0398976E-05
90.53369W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.0402639E-05
90.30005W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.2186065E-06
90.06641W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.0203686E-05
89.83276W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3099131E-05
89.59911W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.5091971E-05
89.36547W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.5845713E-05
89.13182W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.6332988E-05
88.89818W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.7184948E-05
88.66454W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.8827086E-05
88.43089W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.0314650E-05
88.19724W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.1766595E-05
87.9636W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.3025028E-05
92.6365W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.0609906E-06
92.40285W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.0646255E-06
92.1692W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.0682966E-06
91.93556W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.7433508E-06
91.70192W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.9404391E-06
91.46828W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-7.8764469E-06
91.23463W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.2292390E-06
91.00098W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-7.1930203E-06
90.76734W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.1267589E-06
90.53369W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.2239608E-06
90.30005W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.0230237E-06
90.06641W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.0084441E-06
89.83276W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3641950E-05
89.59911W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.5222838E-05
89.36547W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.4964815E-05
89.13182W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3833483E-05
88.89818W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.5634168E-05
88.66454W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.7517052E-05
88.43089W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.0158721E-05
88.19724W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.1751559E-05
87.9636W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.2778022E-05
92.6365W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.0609906E-06
92.40285W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.0646273E-06
92.1692W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.3096820E-06
91.93556W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.4842244E-06
91.70192W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.4442421E-06
91.46828W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.6610887E-06
91.23463W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.1012194E-06
91.00098W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.2842451E-06
90.76734W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2473145E-06
90.53369W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.8232214E-06
90.30005W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.2215837E-06
90.06641W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1471911E-05
89.83276W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.4167001E-05
89.59911W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.5360094E-05
89.36547W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3210688E-05
89.13182W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.2662700E-06
88.89818W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.0249597E-05
88.66454W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3778988E-05
88.43089W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.8180546E-05
88.19724W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.0631085E-05
87.9636W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.2205953E-05
92.6365W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.0609906E-06
92.40285W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.0625961E-06
92.1692W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.3797137E-06
91.93556W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.3515975E-06
91.70192W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.0120045E-05
91.46828W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.5817419E-05
91.23463W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20197.0648116E-06
91.00098W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.6517428E-06
90.76734W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.9177806E-06
90.53369W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.5082575E-06
90.30005W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.8232831E-06
90.06641W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2325377E-05
89.83276W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3720683E-05
89.59911W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3713387E-05
89.36547W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.2026909E-06
89.13182W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.6671513E-06
88.89818W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.5605728E-06
88.66454W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.6792882E-06
88.43089W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3974586E-05
88.19724W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.6322219E-05
87.9636W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.8540441E-05
92.6365W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.0488304E-06
92.40285W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.6471373E-06
92.1692W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.5441971E-06
91.93556W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.8251559E-06
91.70192W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.9837757E-05
91.46828W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.5446078E-05
91.23463W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20196.6978505E-06
91.00098W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.1133349E-06
90.76734W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.3823487E-06
90.53369W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.1979058E-06
90.30005W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-7.3594274E-06
90.06641W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.7485472E-06
89.83276W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1205494E-05
89.59911W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1021943E-05
89.36547W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.4453241E-06
89.13182W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.4382712E-06
88.89818W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.3121389E-06
88.66454W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2724566E-06
88.43089W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.0157633E-06
88.19724W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1928345E-05
87.9636W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.6129312E-05
92.6365W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.7694655E-06
92.40285W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.3958052E-06
92.1692W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.8965696E-06
91.93556W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.4621311E-06
91.70192W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.4624892E-05
91.46828W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.4621733E-05
91.23463W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20199.7361517E-06
91.00098W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.7803828E-06
90.76734W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.3500791E-06
90.53369W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.8609820E-06
90.30005W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.6587040E-06
90.06641W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.8131423E-07
89.83276W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-7.9517895E-06
89.59911W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-7.8404464E-06
89.36547W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-7.6585920E-06
89.13182W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.9561587E-06
88.89818W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.4605677E-06
88.66454W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.0384184E-06
88.43089W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.7316592E-06
88.19724W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2673976E-05
87.9636W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.7758741E-05
92.6365W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.9554117E-06
92.40285W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.3539643E-06
92.1692W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.0362170E-06
91.93556W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.9310244E-06
91.70192W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20195.3902008E-06
91.46828W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.9043755E-05
91.23463W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.2971655E-05
91.00098W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20196.1316100E-06
90.76734W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20198.4764142E-06
90.53369W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.4077668E-05
90.30005W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.5450125E-05
90.06641W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.8365342E-06
89.83276W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.9532742E-06
89.59911W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.7745864E-06
89.36547W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.6595917E-06
89.13182W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.1241336E-06
88.89818W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.1463966E-06
88.66454W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.5671321E-06
88.43089W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.7246164E-07
88.19724W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.0621126E-05
87.9636W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.5600795E-05
92.6365W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.9120631E-06
92.40285W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.3079607E-06
92.1692W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.2141123E-06
91.93556W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.1975289E-06
91.70192W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.3509581E-06
91.46828W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.4613933E-05
91.23463W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.2847457E-05
91.00098W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20195.9784147E-06
90.76734W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20195.3017761E-06
90.53369W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20199.3907238E-06
90.30005W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.1057460E-05
90.06641W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.3854488E-06
89.83276W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.3477593E-06
89.59911W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.0312582E-06
89.36547W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.2651089E-06
89.13182W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.8096325E-06
88.89818W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.5801755E-06
88.66454W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20195.5259981E-05
88.43089W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.6209664E-06
88.19724W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.0591655E-05
87.9636W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.2340541E-06
92.6365W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.3558850E-06
92.40285W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.0648343E-06
92.1692W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.3284995E-06
91.93556W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.2101536E-06
91.70192W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.2812320E-07
91.46828W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.2942369E-05
91.23463W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20197.6981705E-06
91.00098W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.1908061E-08
90.76734W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20196.6322650E-07
90.53369W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.5520079E-06
90.30005W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.7074791E-06
90.06641W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20197.0683734E-07
89.83276W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.2526995E-06
89.59911W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1422165E-06
89.36547W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.1605075E-06
89.13182W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.3269881E-06
88.89818W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.4487308E-06
88.66454W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.4845668E-05
88.43089W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.4861005E-05
88.19724W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.4427796E-05
87.9636W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1801895E-07
92.6365W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.4503363E-06
92.40285W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.9950793E-06
92.1692W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.5429050E-06
91.93556W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.5806736E-06
91.70192W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.1325180E-06
91.46828W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.5387565E-06
91.23463W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20195.2868609E-07
91.00098W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3097466E-06
90.76734W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.4357853E-07
90.53369W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.2823751E-06
90.30005W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.8906397E-06
90.06641W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20199.8777571E-07
89.83276W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.6250503E-06
89.59911W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20196.2937920E-06
89.36547W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.2849074E-05
89.13182W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20197.9395186E-06
88.89818W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.0825398E-06
88.66454W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.2418746E-06
88.43089W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20197.0629512E-06
88.19724W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.9941584E-05
87.9636W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.2672396E-05
92.6365W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.7898118E-06
92.40285W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.3145507E-06
92.1692W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.8524571E-06
91.93556W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20195.0689948E-07
91.70192W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.7968109E-06
91.46828W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.8254533E-06
91.23463W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.5527380E-06
91.00098W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.3428967E-07
90.76734W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20196.0496973E-07
90.53369W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.8764459E-06
90.30005W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.3046545E-06
90.06641W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.0578449E-06
